Наименование | Стоимость |
---|---|
Вакцинация бешенство (моновакцина) Нобивак кош./соб Нидерланды | 1100 руб. |
Вакцинация кошка Нобивак Трикэт | 1900 руб. |
Вакцинация кошка Нобивак Трикэт+R | 1900 руб. |
Вакцинация собак Мультикан-4 | 1200 руб. |
Вакцинация собак Мультикан-8 с бешенством | 1800 руб. |
Паспорт ветеринарный (с оформлением) | 100 руб. |
Чипирование | 2000 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Кастрация здорового кобеля (более 30кг) | 16000 руб. |
Кастрация здорового кобеля (до 30кг) | 11000 руб. |
Кастрация здорового кобеля (до 5 кг) | 6000 руб. |
Кастрация здорового кота | 4500 руб. |
Стерилизация здоровой кошки | 9500 руб. |
Стерилизация здоровой суки (более 30кг) | 18000 руб. |
Стерилизация здоровой суки (до 30кг) | 16000 руб. |
Стерилизация здоровой суки (до 5кг) | 9500 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Консультация по анализам (без животного) | 600 руб. |
Консультация развернутая по лечению (без животного) | 800 руб. |
Первичный прием терапевта | 1100 руб. |
Повторный прием терапевта | 750 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Первичный прием хирурга | 1000 руб. |
Повторный прием хирурга | 700 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Кошка (сутки) | 500 руб. |
Собака (сутки) | 1000 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Первичный прием дерматолога | 2000 руб. |
Повторный прием дерматолога | 1500 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Составление рациона из натуральных продуктов | 4000 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Первичный прием кардиолога | 2000 руб. |
Повторный прием кардиолога | 1500 руб. |
Тонометрия | 450 руб. |
ЭХОКГ | 2700 руб. |
ЭХОКГ скрининг | 1500 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Первичный прием онколога | 2000 руб. |
Повторный прием онколога | 1500 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Первичный приём офтальмолога | 2000 руб. |
Повторный приём офтальмолога | 1500 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Рентгенконтрастное исследование ЖКТ (кол-во снимков не ограничено) | 5000 руб. |
Рентгенографическое исследование экспертное 1 снимок | 1500 руб. |
Рентгенография брюшной полости с описанием 2 проекции | 2800 руб. |
Рентгенография грудной клетки с описанием 2 проекции | 2800 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Первичный прием хирурга-травматолога | 2000 руб. |
Повторный прием хирурга-травматолога | 1500 руб. |
Рентген (хирург-травматолог) | 1000 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Биопсия под контролем УЗИ/забор на цитологию | 1650 руб. |
УЗИ на наличие жидкости в брюшной/грудной полости | 700 руб. |
УЗИ (система органов) | 1500 руб. |
УЗИ брюшной полости повторное (динамика в течении 2-х нед) | 2000 руб. |
УЗИ диагностический лапароцентез (брюшная, грудная) | 600 руб. |
УЗИ обзорное (все органы брюшной полости) | 2750 руб. |
УЗИ одного органа | 1100 руб. |
УЗИ репродуктивно-выделительной системы | 1950 руб. |
УЗИ с допплерографией сосудов, поиск шунта | 3000 руб. |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 1300 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Лапароскопическая стерилизация кошки | 13000 руб. |
Лапароскопическая стерилизация собаки до 30 кг | 21500 руб. |
Лапароскопическая стерилизация собаки до 5 кг | 13000 руб. |
Лапароскопическая стерилизация собаки свыше 30 кг | 25000 руб. |
** позиции имеющие категории, точную стоимость можно узнать только после приёма врача